
大发快3 第201912111358期开奖号码
1 1 5
距离第201912111359 期开奖剩余时间
分 秒
大发快3 第201912111358期开奖号码
1 1 5
距离第201912111359 期开奖剩余时间
分 秒
大发快3全天追号计划表
计划期间 | 预测 | 期数 | 所开号码 | 状态 |
---|---|---|---|---|
358-360 | 双 | 1358 | 加微信 | 加QQ |
356-358 | 单 | 1357 | 1,6,6 | 中 |
355-357 | 大 | 1355 | 156 | 中 |
354-356 | 双 | 1354 | 2,3,5 | 中 |
351-353 | 小 | 1353 | 226 | 中 |
348-350 | 单 | 1350 | 2,4,6 | 挂 |
347-349 | 小 | 1347 | 136 | 中 |
344-346 | 大 | 1346 | 233 | 挂 |
342-344 | 小 | 1343 | 126 | 中 |
340-342 | 单 | 1341 | 2,4,5 | 中 |
339-341 | 双 | 1339 | 1,2,5 | 中 |
338-340 | 双 | 1338 | 2,5,5 | 中 |
335-337 | 单 | 1337 | 2,3,6 | 中 |
333-335 | 大 | 1334 | 356 | 中 |
332-334 | 单 | 1332 | 2,5,6 | 中 |
331-333 | 双 | 1331 | 2,3,5 | 中 |
329-331 | 大 | 1330 | 355 | 中 |
328-330 | 小 | 1328 | 133 | 中 |
327-329 | 大 | 1327 | 236 | 中 |
325-327 | 小 | 1326 | 133 | 中 |
324-326 | 小 | 1324 | 124 | 中 |
323-325 | 小 | 1323 | 223 | 中 |
321-323 | 小 | 1322 | 126 | 中 |
320-322 | 双 | 1320 | 1,1,4 | 中 |
318-320 | 单 | 1319 | 3,3,3 | 中 |
315-317 | 双 | 1317 | 1,3,5 | 挂 |
314-316 | 小 | 1314 | 116 | 中 |
313-315 | 单 | 1313 | 3,3,5 | 中 |
312-314 | 单 | 1312 | 1,6,6 | 中 |
310-312 | 双 | 1311 | 1,5,6 | 中 |
308-310 | 小 | 1309 | 124 | 中 |
307-309 | 单 | 1307 | 1,3,5 | 中 |
304-306 | 小 | 1306 | 125 | 中 |
303-305 | 双 | 1303 | 4,5,5 | 中 |
301-303 | 单 | 1302 | 1,3,3 | 中 |
300-302 | 小 | 1300 | 226 | 中 |
299-301 | 大 | 1299 | 266 | 中 |
298-300 | 小 | 1298 | 126 | 中 |
295-297 | 小 | 1297 | 344 | 挂 |
292-294 | 小 | 1294 | 135 | 中 |
290-292 | 单 | 1291 | 3,5,5 | 中 |
288-290 | 双 | 1289 | 1,2,5 | 中 |
287-289 | 单 | 1287 | 1,4,6 | 中 |
285-287 | 单 | 1286 | 2,3,4 | 中 |
283-285 | 大 | 1284 | 345 | 中 |
280-282 | 小 | 1282 | 344 | 挂 |
279-281 | 小 | 1279 | 135 | 中 |
278-280 | 大 | 1278 | 344 | 中 |
275-277 | 大 | 1277 | 245 | 中 |
272-274 | 双 | 1274 | 2,4,5 | 挂 |
270-272 | 单 | 1271 | 3,4,4 | 中 |
268-270 | 单 | 1269 | 2,5,6 | 中 |
">
|
copyright @ 大发快3Reservred | 18+